Sur quelques aspects combinatoires du calcul des probabilités
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Tome 49 (1972) no. 8, Exposé no. 1, 62 p.
@article{ASCFM_1972__49_8_A1_0,
     author = {Letac, G\'erard},
     title = {Sur quelques aspects combinatoires du calcul des probabilit\'es},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont. Math\'ematiques},
     note = {talk:1},
     pages = {1-62,1-30,1-82},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {49},
     number = {8},
     year = {1972},
     mrnumber = {482985},
     zbl = {0251.60036},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/ASCFM_1972__49_8_A1_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Letac, Gérard
TI  - Sur quelques aspects combinatoires du calcul des probabilités
JO  - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
N1  - talk:1
PY  - 1972
SP  - 1
EP  - 62,1
VL  - 49
IS  - 8
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
UR  - http://www.numdam.org/item/ASCFM_1972__49_8_A1_0/
LA  - fr
ID  - ASCFM_1972__49_8_A1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Letac, Gérard
%T Sur quelques aspects combinatoires du calcul des probabilités
%J Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
%Z talk:1
%D 1972
%P 1-62,1-30,1-82
%V 49
%N 8
%I UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
%U http://www.numdam.org/item/ASCFM_1972__49_8_A1_0/
%G fr
%F ASCFM_1972__49_8_A1_0
Letac, Gérard. Sur quelques aspects combinatoires du calcul des probabilités. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Tome 49 (1972) no. 8, Exposé no. 1, 62 p. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1972__49_8_A1_0/

[1] Ash Robert "Information theory" chapitre 2 Interscience Wiley (New-York) 1965 | MR | Zbl

[2] Banach Stefan "On measures of independent fields" Studia Mathematica, vol. 10 (1948) pp. 159-181 | MR | Zbl

[3] Dubins Lester E. "On a theorem of Skorohod" Annals of Mathematical Statistics, vol. 39 (1968) pp. 2094-2097 | MR | Zbl

[4] Van Kampen "Infinite products measures and infinite convolutions " American Journal of Mathematics, vol. 62 (1940) pp. 417-448 | JFM | MR

[5] Kolmogorov A. "Sur les propriétés des fonctions de concentration de M. Paul Lévy" Annales de l'Institut Henri Poincaré, XVI, vol. 1, pp. 27-34 (1958) | Numdam | MR | Zbl

[6] Letac Gérard "Problèmes de probabilité". Problème n° 19 - P.U.F. (1970) | Zbl

[7] Lubell David "A short proof of Sperner lemma" Journal of combinatorial theory, vol. 1 (1966) pp. 299 | MR | Zbl

[8] Meyer Paul-André "Séminaire de probabilités IV de l'Université de Strasbourg" (pp.134) Lectures Notes in Mathematics n° 124 - SPRINGER VERLAG, Berlin (1970)

[9] Renyi Alfred "Calcul des Probabilités" page 71, DUNOD (Paris) 1966 | MR | Zbl

[10] Renyi Alfred "Foundations of probability" page 167 Holden Day, San Francisco (1970) | MR | Zbl

[11] Rohrlin V.A. "On the fundamental ideas of measure theory" In "Translations, série 1, vol. 10, Functional analysis and measure theory" A.M.S. Rhode Island (1962)

[12] Skorokhod A.V. "Studies in the theory of random processes" page 163 Addison-Wesley (Reading) (1965) | MR | Zbl

[1] Bernard Jacques et Letac Gérard "Construction d'évènements équiprobables et coefficients multinomiaux module pn" A paraître à l'Illinois Journal of Mathematics | Zbl

[2] Carlitz Léonard "Sequences and Inversions" Duke Mathematical Journal, vol. 37 n° 1 (1970) pp. 193-198 | MR | Zbl

[3] Comtet Louis "Analyse combinatoire" Tome 2, page 108 - P.U.F. (1970) | Zbl

[4] Fray Robert D. "Congruences properties of ordinary and q - binomial coefficients" Duke Mathematical Journal, vol. 34 (1967) | MR | Zbl

[5] Hering "Eine Beziehung zwishen Binomialkoeffizienten und Primzahlpotenzen" Archiv für Mathematik, vol. 19 (1968) pp. 411-412 | MR | Zbl

[6] Hermite Charles cité par L.E. Dickson in "History of the theory of numbers" vol. 1, chapitre 6 G.E. STECHERT (New-York) (1934)

[7] Letac Gérard "Sur certains polynômes à coefficients positifs " Comptes rendus de l'Académie des Sciences, vol. 269 (3.12.69) pp. 1066-1068 | MR | Zbl

[8] Mac Mahon P.A. "The indices of permutations and the derivation there from of functions of a single variable associated with the Permutations of any Assemblage of Objects" American Journal of Mathematics, vol. 48, tome 4 (1913) pp. 282-321 | JFM

[9] Meynieux Robert "Sur le plus petit commun multiple des coefficients du polynôme (1+z)n et celui de certains de ces coefficients" Comptes rendus de l'Académie des Sciences, vol. 271 (2.10-1970) pp. 861-864 | MR | Zbl

[10] Polya Georges "On the number of certain lattice polygons" Journal of Combinatorial Theory, vol. 6 (1969) pp. 102-105. | MR | Zbl

[11] Sylvester J.J. "A constructive theory of partitions, arranged in three acts, an interact and an exodion" American Journal of Mathematics, vol. 5 (1882) pp. 251-330 | JFM | MR

[1] Austin T.L. "The enumeration of point labelled chromatic graphs and trees" Canadian Journal of Mathematics, vol. 12 (1960), pp. 535-545 | MR | Zbl

[2] Barra Jean-René Notions fondamentales de Statistique Mathématique. Dunod (1971) | MR | Zbl

[3] Bass Jean "Sur la compatibilité des fonctions de répartition" Comptes rendus de l'Académie des Sciences, vol. 240 (1965) pp. 839-843 | MR | Zbl

[4] Berge Claude "Théorie des graphes et applications". Dunod (1958) | MR | Zbl

[5] Billingsley Patrick "Ergodic Theory and Information". Wiley (New-York) (1965) | MR | Zbl

[6] Buck, R. Creighton "Linear Spaces and approximation theory" in "On numerical Approximation", R.E. LANGER Editeur, publié par les University of Wisconsin Press (1958) pp. 11-23 | MR | Zbl

[7] Cartier, Pierre

[8] Choquet, Gustave "Le problème des Moments". Séminaire d'Initiation à l'Analyse, 1ère année. Secrétariat Mathématique de l'I.H.P. (Paris) 1962 | EuDML | Numdam | Zbl

[9] Diliberto, S.P. et Straus, E.G. "On the approximation of a function of several variables by the sum of functions of fewer variables". Pacific Journal of Mathematics, Vol. 1 (1951) pp. 195-210 | MR | Zbl

[10] Djokovic D.Z. "Extreme points of certain convex polytopes ". Monatshefte für Mathematik, Band 69, Heft 5 (1965), pp. 385-388 | EuDML | MR | Zbl

[11] Douglas, R.G. "On extremal measures and subspace density ". Michigan Mathematical Journal, 11 (1964), pp. 243-46 | MR | Zbl

[12] Feller William "An introduction to probability theory and its applications" Vol. 1, 3rd edition, Wiley (New-York) (1968) | MR | Zbl

[13] Fishburn Peter J.; "Additive representations of Real functions on product sets" Journal of combinatorial theory. Vol. 4, n° 4 (1968) pp. 397-402 | MR | Zbl

[14] Foata, D. et Schutzenberger, M. "Théorie géométrique des polynômes eulériens " Lecture notes, vol. 138. Springer Verlag (Berlin), 1970 | MR | Zbl

[15] Frechet Maurice "Sur les tableaux de corrélation dont les marges et les bornes sont données". Annales de l'Université de Lyon, 3ème série, Sciences, section A, 1958, pp. 19-32 | MR | Zbl

[16] Hennequin P.L. et Tortrat A. "Théorie des probabilités et quelques applications " Masson (Paris), 1965 | MR | Zbl

[17] Letac Gérard "Problèmes de Probabilité", problème n° 70 Presses Universitaires de France, Paris (1970) | Zbl

[18] Letac Gérard "Représentation des mesures de probabilité de deux espaces dénombrables, de marges données" Illinois Journal of Mathematics, vol. 10, n° 3, Sept. 1966, pp. 497-507 | MR | Zbl

[19] Lindenstrauss Joram "A remark on extreme doubly stochastic measures" American Mathematical Monthly 72, 4 (1965) pp. 379-382 | MR | Zbl

[20] M R., Mycielski J. and Thompson D. "On Boolean functions and connected sets". Mathematical systems theory, vol. 5, n° 3 (1971), pp. 259-270 | MR | Zbl

[21] Meyer Paul-André "Probabilité et Potentiel". HERMANN (Paris) 1966 | MR | Zbl

[22] Pham Dinh Tuan "Contributions à l'Analyse de la variance et aux plans d'expérience". Thèse de spécialité. Grenoble 1970.

[23] Phelps, Robert B. "Lectures on Choquet's theorem". VAN NOSTRAND (New-York) 1966 | MR | Zbl

[24] Rado R. "On a combinatorial theorem on vector spaces" Journal of London Mathematical society (1962) | MR | Zbl

[25] Ryser Herbert-John "Combinatorial Mathematics". Carus mathematical monographs, Wiley (New-York) 1965 | MR | Zbl

[26] Scoins " The number of trees with modes of alternate parity" Proceedings of Cambridge Philosophical Society 58 (1962) pp. 12-18 | MR | Zbl

[27] Strassen Victor "The existence of probability measures with given marginals" Annals of Mathematical Statistics. Vol. 36 (1965), pp. 423-439 | MR | Zbl

[28] Tits Jacques "Sur le groupe des automorphismes d'un arbre" In "Mémoires dédiés à Georges de Rham" pp. 188-211, Springer Verlag, Berlin 1970 | MR | Zbl

[29] Varopoulos Nicolas "Tensor algebras and Harmonic analysis ". Acta Mathematica 119 (1967), pp. 51-112 | MR | Zbl

[30] Vorobev, N.N. "Consistent families of measures and their extensions" Theory of Probability and its applications. Vol. 7, n° 2 (1962) pp. 147-163. | Zbl