@article{SDPP_1976-1977__18_1_A9_0,
author = {Kamae, Teturo},
title = {Spectral properties of arithmetic functions},
journal = {S\'eminaire Delange-Pisot-Poitou},
note = {talk:12},
pages = {1--8},
publisher = {Secr\'etariat math\'ematique},
volume = {18},
number = {1},
year = {1976-1977},
mrnumber = {551338},
zbl = {0371.10044},
language = {en},
url = {https://www.numdam.org/item/SDPP_1976-1977__18_1_A9_0/}
}
TY - JOUR AU - Kamae, Teturo TI - Spectral properties of arithmetic functions JO - Séminaire Delange-Pisot-Poitou N1 - talk:12 PY - 1976-1977 SP - 1 EP - 8 VL - 18 IS - 1 PB - Secrétariat mathématique UR - https://www.numdam.org/item/SDPP_1976-1977__18_1_A9_0/ LA - en ID - SDPP_1976-1977__18_1_A9_0 ER -
Kamae, Teturo. Spectral properties of arithmetic functions. Séminaire Delange-Pisot-Poitou, Volume 18 (1976-1977) no. 1, Talk no. 12, 8 p.. https://www.numdam.org/item/SDPP_1976-1977__18_1_A9_0/
[1] . - Indépendance statistique d'ensembles liés à la fonction "somme des chiffres", Acta Arithm., Warszawa, t. 20, 1976, p. 401-416. | Zbl | MR
[2] and . - Suites à spectre vide et suites pseudo-aléatoires, Acta Arithm., Warszawa, t. 32, 1976, p. 99-106. | Zbl | MR
[3] , and . - Sur la mesure spectrale decertaines suites arithmétiques (to appear). | Zbl | Numdam
[4] and . - Spectrum, almost-periodicity and equidistribution modulo 1 , Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica (to appear). | Zbl | MR
[5] . - Ergodic theory of shift transformations, "Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability [1965. Berkeley]", vol. 2, part 2, p. 405-414. - Berkeley, University of California Press, 1967. | Zbl | MR
[6] . - Strictly ergodic symbolic dynamical systems, "Proceedings of the sixth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability [1970. Berkeley]", vol. 2, p. 319-326. - Berkeley, University of California Press, 1972. | Zbl | MR
[7] . - Stationary sequences in Hilbert space [in Russian], Bull. Moskovskogo Univ., Mat., t. 2, 1941, n° 6, 40 p. | Zbl
[8] . - Nombres normaux. Applications aux fonctions pseudo-aléatoires, J. Analyse math., Jerusalem, t. 20, 1967, p. 1-56 (Thèse Sc. math., Paris 1967). | Zbl | MR
[9] . - Les suites à spectre vide et la répartition modulo 1 , J. Number Theory, t. 5, 1973, p. 1-15. | Zbl | MR
[10] and . - PV-numbers and sets of multiplicity, "Proceedings of the Washington State University conference on number theory [1971. Pullman]", p. 55-67. - Pullman, Washington State University Press, 1971. | Zbl | MR





