@article{RSMUP_2010__124__57_0,
author = {Hamdous, Saliha and Manca, Luigi and Fujita Yashima, Hisao},
title = {Mesure invariante pour le syst\`eme d'\'equations stochastiques du mod\`ele de proie-pr\'edateur avec diffusion spatiale},
journal = {Rendiconti del Seminario Matematico della Universit\`a di Padova},
pages = {57--75},
year = {2010},
publisher = {Seminario Matematico of the University of Padua},
volume = {124},
mrnumber = {2752676},
zbl = {1241.92073},
language = {fr},
url = {https://www.numdam.org/item/RSMUP_2010__124__57_0/}
}
TY - JOUR AU - Hamdous, Saliha AU - Manca, Luigi AU - Fujita Yashima, Hisao TI - Mesure invariante pour le système d'équations stochastiques du modèle de proie-prédateur avec diffusion spatiale JO - Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova PY - 2010 SP - 57 EP - 75 VL - 124 PB - Seminario Matematico of the University of Padua UR - https://www.numdam.org/item/RSMUP_2010__124__57_0/ LA - fr ID - RSMUP_2010__124__57_0 ER -
%0 Journal Article %A Hamdous, Saliha %A Manca, Luigi %A Fujita Yashima, Hisao %T Mesure invariante pour le système d'équations stochastiques du modèle de proie-prédateur avec diffusion spatiale %J Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova %D 2010 %P 57-75 %V 124 %I Seminario Matematico of the University of Padua %U https://www.numdam.org/item/RSMUP_2010__124__57_0/ %G fr %F RSMUP_2010__124__57_0
Hamdous, Saliha; Manca, Luigi; Fujita Yashima, Hisao. Mesure invariante pour le système d'équations stochastiques du modèle de proie-prédateur avec diffusion spatiale. Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, Tome 124 (2010), pp. 57-75. https://www.numdam.org/item/RSMUP_2010__124__57_0/
[1] - , Equazione stocastica di dinamica di popolazioni di tipo preda-predatore. Boll. U, M. I., Serie VIII, vol. 5 - B (2002), pp. 789--804. | Zbl | MR
[2] , An introduction to infinite dimensional analysis. Scuola Norm. Sup. Pisa, 2001. | Zbl | MR
[3] - , Ergodicity for infinite dimensional systems. Cambridge Univ. Press, 1996. | Zbl | MR
[4] , Equation stochastique de dynamique de populations du type proie-prédateur avec diffusion dans un territoire. Novi Sad J. Math., vol. 33 (2003), pp. 31--52. | Zbl | MR
[5] - , Mesure invariante pour l'équation stochastique d'un modèle de compétition limitée entre des espèces avec une diffusion spatiale. Rend. Circ. Mat. Palermo, Serie II, Tomo 56 (2007), pp. 79--89. | Zbl | MR
[6] - , Some results on asymptotic behaviour of the Volterra-lotka diffusion equations. Rend. Sem. Mat. Univ. Poli. Torino, vol. 36 (1977/1978), pp. 403--414. | Zbl | MR
[7] - , Introduction à la théorie des processus aléatoires (traduit du russe). Mir (Moscou), 1980. | Zbl
[8] - , Mesure invariante pour le système d'équations stochastiques du modèle de compétition avec diffusion spatiale. Rend. Sem. Mat. Padova, vol. 122 (2009), pp. 85--98. | MR | Numdam
[9] , Stochastic stability of differential equations . (translated from Russian). Sijthoff & Noordhoff, Alphe ann den Rijn, 1980. | Zbl | MR
[10] - , La théorie générale de la mesure dans son application à l'étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire. Annals Math., vol. 38 (1937), pp. 65--113. | JFM
[11] - , A fractional steps method for the Volterra-lotka diffusion equations. Rend. Sem. Mat. Univ. Poli. Torino, vol. 35 (1976/1977), pp. 373--389. | Zbl | MR
[12] , Intégrales stochastiques hilbertiennes. Publication interne Univ. Paris - Dauphine, 1976.
[13] , Long-time behaviour of a stochastic prey-predator model. Stoch. Proc. Appl., vol. 108 (2003), pp. 93--107. | Zbl | MR
[14] , Stochastic equation of population dynamic with diffusion on a domain. Rend. Circ. Mat. Palermo, Serie II, Tomo 52 (2003), pp. 15--29. | Zbl | MR
[15] - - , Comportamento asintotico della soluzione del sistema di equazioni stocastiche per due specie in competizione. Rend. Ist. Lombardo Accad. Sci. Lett. (Sci. Mat. Appl.). vol. 136/137 (2002/03), pp. 151--183. | Zbl | MR
[16] , Leçons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie. Gauthier-Villars, Paris, 1931. | Zbl





